Pühapäeval, 6. aprillil Schnaitheimis toimuva 2025. aasta Saksa külgvankrite motokrossi meistrivõistluste teise etapi tulemused, pildid ja videod.
Nagu ka esimesel etapil olid tugevamatest paaridest kohal lätlased Lielbardised ning Saksa-Belgia duo Tim Prümmer/Jarno Steegmans ning seekord lisandus neile ka Austria meeskond Benjamin Weiss/Patrick Schneider.
Tulemused
Kvalifikatsioon
| | Meeskond | | Tehnika | Parim ring | Kaotus | Ringe |
---|
1. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | DEU/BEL | AMS-VMC | 1:57.350 | | 8 |
2. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | VMC Zabel | 1:57.447 | 0.097 | 8 |
3. | 10 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LVA/LVA | WSP-MEGA RS | 1:57.874 | 0.524 | 9 |
4. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | DEU/DEU | VMC Husqvarna | 1:59.489 | 2.139 | 8 |
5. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | DEU/DEU | VMC AMS | 2:00.073 | 2.723 | 9 |
6. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | DEU/DEU | MEGA RS 750 | 2:02.341 | 4.991 | 7 |
7. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | DEU/DEU | VMC Zabel | 2:03.173 | 5.823 | 10 |
8. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | DEU/DEU | KTM | 2:04.206 | 6.856 | 8 |
9. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | DEU/BEL | VMC | 2:04.436 | 7.086 | 8 |
10. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | DEU/DEU | VMC Zabel | 2:04.806 | 7.456 | 9 |
11. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | DEU/DEU | VMC WSP | 2:07.440 | 10.090 | 7 |
12. | 279 | David Schellmann/Robin Walzhauer | DEU/DEU | VMC KTM | 2:07.709 | 10.359 | 8 |
13. | 69 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | DEU/DEU | MEGA RS | 2:07.800 | 10.450 | 6 |
14. | 18 | Tobias Hertfelder/Moritz Kilian | DEU/DEU | WSP SX | 2:08.138 | 10.788 | 7 |
15. | 513 | Noah Häcker/Jannik Häcker | DEU/DEU | VMC Zabel | 2:08.261 | 10.911 | 7 |
16. | 71 | Marcus Prokesch/Nick Kutschke | DEU/DEU | VMC Zabel | 2:09.788 | 12.438 | 6 |
17. | 13 | Eugen Herz/Henry Herz | DEU/DEU | Zabel | 2:09.858 | 12.508 | 8 |
18. | 878 | Rosalie Ziller/Philipp Wächter | DEU/DEU | WSP Jawa | 2:11.319 | 13.969 | 7 |
19. | 21 | Daniel Bittner/Mandy Bittner | DEU/DEU | MTH | 2:33.501 | 36.151 | 5 |
1. sõit
| | Meeskond | | Tehnika | Kaotus | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | VMC Zabel | 29:58.718 | 15 | 1:58.501 |
2. | 10 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LVA/LVA | WSP-MEGA RS | 4.451 | 15 | 1:57.309 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | DEU/BEL | AMS-VMC | 22.366 | 15 | 1:58.328 |
4. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | DEU/DEU | VMC AMS | 1:10.795 | 15 | 2:01.157 |
5. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | DEU/DEU | VMC Husqvarna | 1:21.100 | 15 | 2:01.748 |
6. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | DEU/DEU | KTM | + 1 ring | 14 | 2:05.481 |
7. | 69 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | DEU/DEU | MEGA RS | + 1 ring | 14 | 2:06.394 |
8. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | DEU/BEL | VMC | + 1 ring | 14 | 2:06.575 |
9. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | DEU/DEU | MEGA RS 750 | + 1 ring | 14 | 2:04.407 |
10. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | DEU/DEU | VMC Zabel | + 1 ring | 14 | 2:05.513 |
11. | 71 | Marcus Prokesch/Nick Kutschke | DEU/DEU | VMC Zabel | + 1 ring | 14 | 2:09.311 |
12. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | DEU/DEU | VMC WSP | + 1 ring | 14 | 2:09.053 |
13. | 279 | David Schellmann/Robin Walzhauer | DEU/DEU | VMC KTM | + 1 ring | 14 | 2:10.805 |
14. | 18 | Tobias Hertfelder/Moritz Kilian | DEU/DEU | WSP SX | + 1 ring | 14 | 2:10.110 |
15. | 878 | Rosalie Ziller/Philipp Wächter | DEU/DEU | WSP Jawa | + 1 ring | 14 | 2:11.769 |
16. | 21 | Daniel Bittner/Mandy Bittner | DEU/DEU | MTH | + 3 ringi | 12 | 2:35.219 |
17. | 13 | Eugen Herz/Henry Herz | DEU/DEU | Zabel | + 14 ringi | 1 | 2:25.943 |
18. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | DEU/DEU | | | | |
2. sõit
| | Meeskond | | Tehnika | Kaotus | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 10 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LVA/LVA | WSP-MEGA RS | 30:08.459 | 15 | 1:58.032 |
2. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | DEU/BEL | AMS-VMC | 14.410 | 15 | 1:57.647 |
3. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | VMC ZABEL | 33.266 | 15 | 1:58.875 |
4. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | DEU/DEU | VMC HUSQVARNA | 50.401 | 15 | 2:00.923 |
5. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | DEU/DEU | MEGA RS 750 | 1:35.697 | 15 | 2:05.183 |
6. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | DEU/DEU | VMC AMS | 1:36.984 | 15 | 2:04.370 |
7. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | DEU/DEU | VMC ZABEL | 1:37.489 | 15 | 2:05.147 |
8. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | DEU/DEU | KTM | 1:39.514 | 15 | 2:04.696 |
9. | 69 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | DEU/DEU | MEGA RS | 1:57.856 | 15 | 2:05.659 |
10. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | DEU/DEU | — | -1 ring | 14 | 2:07.050 |
11. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | DEU/BEL | VMC | -1 ring | 14 | 2:08.457 |
12. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | DEU/DEU | VMC WSP | -1 ring | 14 | 2:09.608 |
13. | 18 | Tobias Hertfelder/Moritz Kilian | DEU/DEU | WSP SX | -1 ring | 14 | 2:09.557 |
14. | 71 | Marcus Prokesch/Nick Kutschke | DEU/DEU | VMC ZABEL | -1 ring | 14 | 2:11.116 |
15. | 878 | Rosalie Ziller/Philipp Wächter | DEU/DEU | WSP JAWA | -1 ring | 14 | 2:12.486 |
16. | 513 | Noah Häcker/Jannik Häcker | DEU/DEU | VMC ZABEL | -5 ringi | 10 | 2:10.736 |
17. | 21 | Daniel Bittner/Mandy Bittner | DEU/DEU | MTH | -6 ringi | 9 | 2:33.401 |
18. | 279 | David Schellmann/Robin Walzhauer | DEU/DEU | VMC KTM | -11 ringi | 4 | 2:11.114 |
Etapi kokkuvõte
| | Meeskond | | 1. sõit | 2. sõit | Kokku |
---|
1. | 10 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LVA/LVA | 22 | 25 | 47 |
2. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | AUT/AUT | 25 | 20 | 45 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | DEU/BEL | 20 | 22 | 42 |
4. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | DEU/DEU | 16 | 18 | 34 |
5. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | DEU/DEU | 18 | 15 | 33 |
6. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmermann | DEU/DEU | 12 | 16 | 28 |
7. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | DEU/DEU | 15 | 13 | 28 |
8. | 69 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | DEU/DEU | 14 | 12 | 26 |
9. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | DEU/DEU | 11 | 14 | 25 |
10. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | DEU/BEL | 13 | 10 | 23 |
11. | 3 | Pierre Seifert/Paul Kinder | DEU/DEU | 9 | 9 | 18 |
12. | 71 | Marcus Prokesch/Nick Kutschke | DEU/DEU | 10 | 7 | 17 |
13. | 18 | Tobias Hertfelder/Moritz Kilian | DEU/DEU | 7 | 8 | 15 |
14. | 127 | Andre Knübben/Florian Plettke | DEU/DEU | 3 | 11 | 14 |
15. | 878 | Rosalie Ziller/Philipp Wächter | DEU/DEU | 6 | 6 | 12 |
16. | 279 | David Schellmann/Robin Walzhauer | DEU/DEU | 8 | 3 | 11 |
17. | 21 | Daniel Bittner/Mandy Bittner | DEU/DEU | 5 | 4 | 9 |
18. | 513 | Noah Häcker/Jannik Häcker | DEU/DEU | 5 | 5 | 10 |
19. | 13 | Eugen Herz/Henry Herz | DEU/DEU | 4 | – | 4 |
Pildid