2025. aasta ONK Hollandi külgvankrite motokrossi meistrivõistluste teise etapi, St Isidorushoeve tulemused, pildid ja videod.
Tulemused
Kvalifikatsioon
| | Meeskond | Parim ring | Kaotus | Ringe |
---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 1:58.450 | 0.000 | 6 |
2. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | 1:59.215 | 0.765 | 6 |
3. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 1:59.259 | 0.809 | 5 |
4. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 2:00.032 | 1.582 | 5 |
5. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 2:02.032 | 3.582 | 6 |
6. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | 2:02.148 | 3.698 | 6 |
7. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 2:04.906 | 6.456 | 4 |
8. | 97 | Wilfred Vos/Henry van de Wiel | 2:04.977 | 6.527 | 6 |
9. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 2:05.223 | 6.773 | 6 |
10. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 2:06.344 | 7.894 | 6 |
11. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | 2:06.531 | 8.081 | 5 |
12. | 19 | Sven Wesselink/Niki Debruyne | 2:07.569 | 9.119 | 5 |
13. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Herijgers | 2:07.798 | 9.348 | 4 |
14. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | 2:08.674 | 10.224 | 6 |
15. | 228 | Davy Ebben/Sven van Dommelen | 2:09.668 | 11.218 | 6 |
16. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | 2:10.553 | 12.103 | 4 |
17. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | 0.000 | 0.000 | 1 |
1. sõit
| | Meeskond | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 26:50.604 | 0.000 | 12 | 1:58.831 |
2. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 8.697 | 8.697 | 12 | 1:58.632 |
3. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 9.472 | 0.775 | 12 | 2:04.352 |
4. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | 58.325 | 48.853 | 12 | 2:13.854 |
5. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 1:07.176 | 8.851 | 12 | 2:14.562 |
6. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | 1:11.436 | 4.260 | 12 | 2:15.689 |
7. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 1:12.466 | 1.030 | 12 | 2:17.724 |
8. | 228 | Davy Ebben/Sven van Dommelen | 1:42.058 | 29.592 | 12 | 2:13.863 |
9. | 19 | Sven Wesselink/Niki Debruyne | 2:11.010 | 28.952 | 12 | 2:16.478 |
10. | 97 | Wilfred Vos/Henry van de Wiel | 2:22.737 | 11.727 | 12 | 2:06.130 |
11. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Herijgers | 1 ring | 1 ring | 11 | 2:06.283 |
12. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | 1 ring | 1.399 | 11 | 2:14.694 |
13. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 1 ring | 59.341 | 11 | 2:15.848 |
14. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | | | 7 | 2:15.374 |
15. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | | | 6 | 2:01.468 |
16. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | | | 1 | 24:11.761 |
2. sõit
| | Meeskond | Kaotus | Vahe | Ringe | Kiireim ring |
---|
1. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | 26:59.021 | 0.000 | 12 | 2:06.213 |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 1.277 | 1.277 | 12 | 2:06.592 |
3. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 38.668 | 37.391 | 12 | 2:01.536 |
4. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 55.251 | 16.583 | 12 | 2:10.773 |
5. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 58.901 | 3.650 | 12 | 2:08.360 |
6. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | 1:01.592 | 2.691 | 12 | 2:12.115 |
7. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 1:02.498 | 0.906 | 12 | 2:14.115 |
8. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | 1:03.104 | 0.606 | 12 | 2:04.025 |
9. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | 1:24.766 | 21.662 | 12 | 2:09.929 |
10. | 19 | Sven Wesselink/Niki Debruyne | 2:11.177 | 46.411 | 12 | 2:15.345 |
11. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | 2:35.915 | 24.738 | 12 | 2:14.957 |
12. | 228 | Davy Ebben/Sven van Dommelen | 1 ring | 1 ring | 11 | 2:19.255 |
13. | 97 | Wilfred Vos/Henry van de Wiel | 1 ring | 1:41.290 | 11 | 2:07.827 |
14. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 1 ring | 0.645 | 11 | 2:05.662 |
15. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Herijgers | 1 ring | 11.944 | 11 | 2:12.481 |
Videod
Sõitude ülevaade:

Muu
