Hollandi külgvankrite motokrossi 2025. aasta meistrivõistluste avaetapi, Oss-is tulemused, pildid ja videod.
Laupäeval 8. märtsil toimunud etapil juhtus nii mõndagi eriskummalist, esimene sõit tuli pärast paari ringi katkestada, sest ajavõtusüsteem streikis.
Tulemused
1. sõit
Meeskond | Kaotus | Vahe | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 418 | Stephan Wijers/Han Van Hal | 28:23.323 | – | 11 |
2. | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | 6.879 | 6.879 | 11 |
3. | 888 | Stuart Brown/Scott Grahame | 34.158 | 27.279 | 11 |
4. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 34.353 | 0.195 | 11 |
5. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 55.778 | 21.425 | 11 |
6. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 1:06.349 | 10.571 | 11 |
7. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 1:11.338 | 4.989 | 11 |
8. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 1:12.880 | 1.542 | 11 |
9. | 91 | Davy Sanders/Jens Vincent | 1:23.130 | 10.250 | 11 |
10. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 1:28.719 | 5.589 | 11 |
11. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | 1:32.575 | 3.856 | 11 |
12. | 19 | Sven Wesselink/Niki Debruyne | 1:34.200 | 1.625 | 11 |
13. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | 1:34.778 | 0.578 | 11 |
14. | 97 | Wilfred Vos/Ross Vincent | 1:42.251 | 7.473 | 11 |
15. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | 1:42.975 | 0.724 | 11 |
16. | 22 | Bjorn van den Heuij/Sten van den Heuij | 2:04.620 | 21.645 | 11 |
17. | 32 | Kim de Cock/Styn Devylder | 2:15.786 | 11.166 | 11 |
18. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 2:28.054 | 12.268 | 11 |
19. | 14 | Sam Olbasdiston/Thomas Mackay | 2:33.954 | 5.900 | 11 |
20. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deuteom | 1 ring | 1 ring | 10 |
21. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | 1 ring | 2.913 | 10 |
22. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmerman | 1 ring | 16.447 | 10 |
23. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | 1 ring | 1.898 | 10 |
24. | 228 | Davy Ebben/Sven van Dommelen | 1 ring | 18.272 | 10 |
25. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | 1 ring | 4.749 | 10 |
26. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 2 ringi | 1 ring | 9 |
27. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Herijgers | 2 ringi | 7:56.927 | 9 |
28. | 44 | Ryon Dijkstra/Jesse Dijkstra | 3 ringi | 1 ring | 8 |
2. sõit
Meeskond | Kaotus | Vahe | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 26:34.138 | – | 10 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 21.785 | 21.785 | 10 |
3. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 31.339 | 9.554 | 10 |
4. | 17 | Tim Prummer/Jarno Steegmans | 34.660 | 3.321 | 10 |
5. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 49.854 | 15.194 | 10 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 1:14.522 | 24.668 | 10 |
7. | 91 | Davy Sanders/Jens Vincent | 1:39.636 | 25.114 | 10 |
8. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | 1:46.337 | 6.701 | 10 |
9. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 1:47.185 | 0.848 | 10 |
10. | 100 | Jake Brown/Lars de Laat | 1:47.675 | 0.490 | 10 |
11. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robbe de Veene | 2:07.392 | 19.717 | 10 |
12. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deuteom | 2:12.806 | 5.414 | 10 |
13. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 2:19.104 | 6.298 | 10 |
14. | 32 | Kim de Cock/Styn Devylder | 2:31.031 | 11.927 | 10 |
15. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 2:33.511 | 2.480 | 10 |
16. | 666 | Tim Barink/Gijs Barink | 2:43.811 | 10.300 | 10 |
17. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 2:45.878 | 2.067 | 10 |
18. | 97 | Wilfred Vos/Ross Vincent | 1 ring | 1 ring | 9 |
19. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | 1 ring | 9.758 | 9 |
20. | 124 | Leon Hofmann/Julian Zimmerman | 1 ring | 4.731 | 9 |
21. | 228 | Davy Ebben/Sven van Dommelen | 1 ring | 3.922 | 9 |
22. | 914 | Patrick Hengster/Justin Blume | 1 ring | 31.701 | 9 |
23. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | 2 ringi | 1 ring | 8 |
24. | 20 | Adrian Peter/Joel Hofmann | 2 ringi | 9.199 | 8 |
25. | 14 | Sam Olbasdiston/Thomas Mackay | 3 ringi | 1 ring | 7 |
Videod
Sõitude ülevaade, Ronald Borkus:

1. sõidu start:

2. sõidu start ja esimesed ringid:

Tiimi Sanders/Vincent ONK Oss 2025 etapi ülevaade:

Muu
