Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste 2024. aasta neljanda etapi, Tšehhi, Kramolini tulemused, etapi info siin: Külgvankrite motokrossi 2024. hooaja neljas MM-etapp sõidetakse Tšehhis, Kramolinis
Laupäeval valitsesid Tšehhis keerulised ilmastikuolud ning seeõttu tühistati laupäevane võistluspäev täielikult. Pühapäeval rajale minemise järjekorra otsustas soojendussõitudes näidatud ajad.
Tulemused
Külgvankrid
Soojendussõit/kvalifikatsioon, grupp A
| | Meeskond | Parim aeg | Kaotus | Ringe |
---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben Van den Bogaart | 01:52.683 | | 9 |
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | 01:53.231 | + 00:00.548 | 9 |
3. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 01:53.950 | + 00:01.267 | 9 |
4. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | 01:54.518 | + 00:01.835 | 9 |
5. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | 01:55.525 | + 00:02.842 | 8 |
6. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 01:55.612 | + 00:02.929 | 10 |
7. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | 01:57.298 | + 00:04.615 | 8 |
8. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | 01:58.658 | + 00:05.975 | 7 |
9. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 01:59.330 | + 00:06.647 | 9 |
10. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | 01:59.932 | + 00:07.249 | 6 |
11. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | 02:00.809 | + 00:08.126 | 7 |
12. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | 02:01.268 | + 00:08.585 | 8 |
13. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | 02:01.675 | + 00:08.992 | 7 |
14. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | 02:02.293 | + 00:09.610 | 9 |
15. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | 02:02.297 | + 00:09.614 | 9 |
16. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | 02:03.491 | + 00:10.808 | 10 |
17. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | 02:05.188 | + 00:12.505 | 9 |
18. | 88 | Martin Žižlavský/Jan Hanulík | 02:05.843 | + 00:13.160 | 7 |
Soojendussõit/kvalifikatsioon, grupp B
| | Meeskond | Parim aeg | Kaotus | Ringe |
---|
1. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | 01:54.750 | | 9 |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 01:55.040 | + 00:00.290 | 7 |
3. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 01:55.744 | + 00:00.994 | 7 |
4. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 01:57.285 | + 00:02.535 | 8 |
5. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | 01:57.607 | + 00:02.857 | 11 |
6. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | 01:57.746 | + 00:02.996 | 8 |
7. | 111 | Daniel Willemsen/Jens Vincent | 01:58.122 | + 00:03.372 | 9 |
8. | 36 | Tobias Blank/Justin Blume | 01:58.580 | + 00:03.830 | 6 |
9. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 02:00.037 | + 00:05.287 | 2 |
10. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | 02:00.066 | + 00:05.316 | 6 |
11. | 79 | Martin Walter/Marcus Richter | 02:01.289 | + 00:06.539 | 8 |
12. | 772 | Sven Buob/Marc Buob | 02:01.893 | + 00:07.143 | 9 |
13. | 124 | Leoan Hofmann/Julian Zimmermann | 02:02.012 | + 00:07.262 | 7 |
14. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | 02:02.076 | + 00:07.326 | 10 |
15. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | 02:02.205 | + 00:07.455 | 9 |
16. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | 02:02.273 | + 00:07.523 | 11 |
17. | 169 | Nick Uhlig/Philipp Oettel | 02:05.965 | + 00:11.215 | 9 |
18. | 51 | Stéphane Gouin/Kyllian Gouin | 02:25.737 | + 00:30.987 | 2 |
1. sõit
| | Meeskond | Aeg |
---|
1. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | 17 ringi |
2. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | + 00:16.130 |
3. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | + 00:18.464 |
4. | 94 | Killian Prunier/van Prunier | + 00:22.067 |
5. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 00:23.275 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | + 00:28.301 |
7. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | + 01:02.134 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | + 01:05.842 |
9. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | + 01:10.043 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | + 01:13.856 |
11. | 111 | Daniel Willemsen/Jens Vincent | + 01:34.886 |
12. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | + 01:35.029 |
13. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | + 01:38.403 |
14. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | + 02:04.900 |
15. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | + 1 ring |
16. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | + 1 ring |
17. | 79 | Martin Walter/Marcus Richter | + 1 ring |
18. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | + 1 ring |
19. | 124 | Leoan Hofmann/Julian Zimmermann | + 1 ring |
20. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | + 1 ring |
21. | 772 | Sven Buob/Marc Buob | + 2 ringi |
22. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | + 5 ringi |
23. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | + 8 ringi |
24. | 3 | Koen Hermans/Ben Van den Bogaart | + 10 ringi |
25. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | + 10 ringi |
26. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 12 ringi |
27. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | + 13 ringi |
28. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 13 ringi |
29. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | + 14 ringi |
30. | 36 | Tobias Blank/Justin Blume | + 16 ringi |
2. sõit
| | Meeskond | Aeg |
---|
1. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | 17 ringi |
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | + 00:07.551 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | + 00:31.675 |
4. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | + 00:42.243 |
5. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | + 00:48.754 |
6. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | + 00:52.579 |
7. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | + 01:16.431 |
8. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | + 01:27.825 |
9. | 111 | Daniel Willemsen/Jens Vincent | + 01:30.605 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | + 01:50.916 |
11. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | + 01:57.781 |
12. | 48 | Tomáš Vejchoda/Jakub Vejchoda | + 1 ring |
13. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | + 1 ring |
14. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | + 1 ring |
15. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | + 1 ring |
16. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | + 1 ring |
17. | 124 | Leoan Hofmann/Julian Zimmermann | + 1 ring |
18. | 184 | Jan Hoormann/Andy Schlinnertz | + 1 ring |
19. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | + 1 ring |
20. | 772 | Sven Buob/Marc Buob | + 1 ring |
21. | 79 | Martin Walter/Marcus Richter | + 2 ringi |
22. | 3 | Koen Hermans/Ben Van den Bogaart | + 2 ringi |
23. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | + 2 ringi |
24. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | + 8 ringi |
25. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | + 8 ringi |
26. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | + 10 ringi |
27. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | + 15 ringi |