Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste 2024. aasta teise etapi, Hollandi, Heerde laupäevased tulemused, etapi info siin: Sellel nädalavahetusel külgvankrite 2024. aasta MM teine etapp, Hollandis, Heerdes
Tulemused
Kvalifikatsioon
Grupp-A
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | 11 | ||
2. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | 11 | + 00:16.865 | + 00:16.865 |
3. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 11 | + 00:17.687 | + 00:00.822 |
4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 11 | + 00:24.966 | + 00:07.279 |
5. | 11 | Gert van Werven/Aivar van de Wiel | 11 | + 00:31.566 | + 00:06.600 |
6. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 11 | + 00:45.413 | + 00:13.847 |
7. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | 11 | + 01:13.425 | + 00:28.012 |
8. | 111 | Daniel Willemsen/Michal Gabor | 11 | + 01:16.523 | + 00:03.098 |
9. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 10 | + 1 ring | + 1 ring |
10. | 32 | Kim De Cock/Stijn De Vylder | 10 | + 1 ring | + 00:06.491 |
11. | 228 | Davy Ebben/Nick Maas | 10 | + 1 ring | + 00:12.688 |
12. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | 10 | + 1 ring | + 00:05.016 |
13. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 10 | + 1 ring | + 00:01.044 |
14. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | 10 | + 1 ring | + 00:15.136 |
15. | 115 | Dik Zwanepol/Benzo van Olst | 10 | + 1 ring | + 00:29.944 |
16. | 89 | Liam Mudie/Christopher Booth | 10 | + 1 ring | + 00:08.407 |
17. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | 9 | + 2 ringi | + 1 ring |
18. | 214 | Glenn van der Schraelen/Yan Hereygers | 8 | + 3 ringi | + 1 ring |
Grupp-B
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 12 | ||
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | 12 | + 00:41.244 | + 00:41.244 |
3. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | 12 | + 00:55.908 | + 00:14.664 |
4. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 12 | + 01:06.782 | + 00:10.874 |
5. | 97 | Wilfred Vos/Wessel Susebeek | 12 | + 01:17.154 | + 00:10.372 |
6. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | 12 | + 01:24.816 | + 00:07.662 |
7. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | 12 | + 01:30.098 | + 00:05.281 |
8. | 114 | Koen Grondman/Niels Wesselink | 12 | + 01:31.881 | + 00:01.783 |
9. | 19 | Sven Wisselink/Niki Debruyne | 12 | + 01:48.367 | + 00:16.486 |
10. | 223 | Christian Hentrich/Simon Lenz | 12 | + 02:03.726 | + 00:15.359 |
11. | 141 | Boyd Verhees/Arne Vanhamel | 12 | + 02:19.968 | + 00:16.242 |
12. | 125 | Yens Delmotte/Joey Valcke | 11 | + 1 ring | + 1 ring |
13. | 47 | Artis Devoldere/Luc Rostingt | 11 | + 1 ring | + 01:40.347 |
14. | 313 | Daen Valcke/Tom Verbrugghe | 10 | + 2 ringi | + 1 ring |
15. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 9 | + 3 ringi | + 1 ring |
16. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | 4 | + 8 ringi | + 5 ringi |
17. | 18 | Tobias Hertfelder/Jens Vincent | 3 | + 9 ringi | + 1 ring |
Videod
A-grupi kvalifikatsiooni ülevaade:
B-grupi kvalifikatsiooni ülevaade:
Ülevaade aja- ja kvalifikatsioonisõitudest: