Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste 2024. aasta avaetapi Portugalis laupäevased tulemused, etapi info siin: Külgvankrite motokrossi 2024 MM avaetapp toimub Portugalis
Täna olid võistlustules eestlastest külgvankrite masinaklassis Gert Gordejev/Sten Niitsoo (WSP-Husqvarna, nr 151), oma kvalifikatsioonigrupis (A) saavutasid mehed 8. koha. Start oli tagasihoidlik ning langeti pea rivi lõppu kuid lõpuks suudeti tõusta sealt esikümnesse. Ajatreeningul näitasid eestlased hommikul 6. aega.
A-grupi kvalifikatsooni võitis valitsev maailmameister Marvin Vanluchene (Belgia, nr 1) koos oma uue kaasmaalasest korvipoisi, Glenn Janssensiga.
Head sõitu näitasid meie noored lõunanaabrid, vennad Daniels ja Bruno Lielbardis kes said B-grupi kvalifikatsioonis teise koha.
B-grupi kvalifikatsiooni kiireimad olid Koen Hermans/Ben van den Bogaart (Holland, nr 3).
Tulemused
Külgvankrid
Kvalifikatsioon, grupp A
Meeskond | Aeg | Kaotus | Parim ring | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | 24:09.229 | 01:48.442 | |||
2. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 24:13.046 | +00:03.817 | 01:49.234 | ||
3. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | 24:26.348 | +00:17.119 | 01:49.448 | ||
4. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | 24:33.456 | +00:24.227 | 01:49.995 | ||
5. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 24:44.214 | +00:34.985 | 01:51.064 | ||
6. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 24:57.788 | +00:48.559 | 01:52.012 | ||
7. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | 25:09.727 | +01:00.498 | 01:52.685 | ||
8. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 25:13.170 | +01:03.941 | 01:53.278 | ||
9. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | 25:40.662 | +01:31.433 | 01:54.969 | ||
10. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | 25:54.013 | +01:44.784 | 01:54.492 | ||
11. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | 24:51.476 | + 1 ring | 01:56.877 | ||
12. | 29 | Marvin Reipen/Sven Van Dommelen | 25:23.307 | + 1 ring | 01:57.528 | ||
13. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | 25:29.381 | + 1 ring | 02:00.385 | ||
14. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 02:02.979 | + 12 ringi | 02:02.979 | ||
15. | 89 | Liam Mudie/Christopher Booth | 02:52.099 | + 12 ringi | 02:52.099 |
Kvalifikatsioon, grupp B
Meeskond | Aeg | Kaotus | Parim ring | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 24:01.376 | 01:47.089 | |||
2. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 24:18.251 | + 00:16.875 | 01:47.640 | ||
3. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 24:27.923 | + 00:26.547 | 01:49.472 | ||
4. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | 24:33.384 | + 00:32.008 | 01:48.583 | ||
5. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 24:38.058 | + 00:36.682 | 01:51.082 | ||
6. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | 24:51.045 | + 00:49.669 | 01:51.782 | ||
7. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | 24:53.728 | + 00:52.352 | 01:51.599 | ||
8. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | 25:03.678 | + 01:02.302 | 01:53.159 | ||
9. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | 25:19.699 | + 01:18.323 | 01:52.441 | ||
10. | 11 | Gert Van Werven/Aivar van de Wiel | 25:35.545 | + 01:34.169 | 01:52.548 | ||
11. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | 25:42.262 | + 01:40.886 | 01:54.434 | ||
12. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 25:55.048 | + 01:53.672 | 01:54.896 | ||
13. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | 24:21.489 | + 1 ring | 01:56.659 | ||
14. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | 25:53.267 | + 1 ring | 01:56.067 | ||
15. | 110 | Charly Bonnet/Clémentine Thamri | 15:44.692 | + 6 ring | 02:04.633 |
Ajatreening, grupp A
Meeskond | Parim aeg | Kaotus | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | 01:43.548 | 8 | |||
2. | 1 | Marvin Vanluchene/Glenn Janssens | 01:44.415 | + 00:00.867 | 8 | ||
3. | 9 | Davy Sanders/Jarno Steegmans | 01:45.441 | + 00:01.893 | 9 | ||
4. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | 01:45.837 | + 00:02.289 | 7 | ||
5. | 10 | Dan Foden/Ryan Humphrey | 01:46.880 | + 00:03.332 | 8 | ||
6. | 151 | Gert Gordejev/Sten Niitsoo | 01:47.234 | + 00:03.686 | 8 | ||
7. | 418 | Stephan Wijers/Han van Hal | 01:47.798 | + 00:04.250 | 11 | ||
8. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | 01:48.480 | + 00:04.932 | 6 | ||
9. | 13 | Michael Hodges/Ryan Henderson | 01:49.936 | + 00:06.388 | 6 | ||
10. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | 01:50.423 | + 00:06.875 | 9 | ||
11. | 24 | George Kinge/Scott Grahame | 01:50.536 | + 00:06.988 | 7 | ||
12. | 99 | Thom van de Lagemaat/Robin Könst | 01:51.317 | + 00:07.769 | 11 | ||
13. | 29 | Marvin Reipen/Sven Van Dommelen | 01:53.043 | + 00:09.495 | 8 | ||
14. | 135 | Sepp Gommeren/Matis Poirier | 01:57.134 | + 00:13.586 | 8 | ||
15. | 89 | Liam Mudie/Christopher Booth | 02:09.654 | + 00:26.106 | 1 |
Ajatreening, grupp B
Meeskond | Parim aeg | Kaotus | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | 01:43.750 | 8 | |||
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | 01:43.891 | + 00:00.141 | 11 | ||
3. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | 01:44.221 | + 00:00.471 | 11 | ||
4. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | 01:45.908 | + 00:02.158 | 8 | ||
5. | 723 | Jason Van Daele/Loet van der Putten | 01:46.212 | + 00:02.462 | 4 | ||
6. | 91 | Benjamin Weiss/Patrick Schneider | 01:47.602 | + 00:03.852 | 8 | ||
7. | 11 | Gert Van Werven/Aivar van de Wiel | 01:48.561 | + 00:04.811 | 6 | ||
8. | 19 | Sven Wisselink/Luc Rostingt | 01:50.997 | + 00:07.247 | 10 | ||
9. | 47 | Artis Devoldere/Alexandre Tourbier | 01:51.372 | + 00:07.622 | 10 | ||
10. | 874 | Dominique Bendaoud/Antoine Pasquier | 01:52.398 | + 00:08.648 | 9 | ||
11. | 40 | Romaric Chanteloup/Josselyn Chanteloup | 01:54.608 | + 00:10.858 | 8 | ||
12. | 98 | Ijen Kops/Tayim Kaethoven | 01:55.545 | + 00:11.795 | 11 | ||
13. | 914 | Patrick Hengster/Celina Jahn | 01:56.825 | + 00:13.075 | 7 | ||
14. | 110 | Charly Bonnet/Clémentine Thamri | 02:00.985 | + 00:17.235 | 5 | ||
15. | 17 | Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton | 02:16.910 | + 00:33.160 | 1 |
Videod
A-grupi kvalifikatsooni videokokkuvõte:
B-grupi kvalifikatsooni videokokkuvõte: