2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste seitsmenda etapi – Poola GP pühapäevased tulemused, videod ja pildid.
Etapi info leitav siit: 2023 külgvankrite motokrossi Poola MM-etapi info
Etavõit kuulus Hollandi-Tšehhi duole Etienne Bax/Ondrej Cermak (nr. 82), samapalju punkte teenisid MM-sarja liidrid Marvin Vanluchene/Nicolas Musset (nr. 2, Belgia/Prantsusmaa) ning kolmandad Koen Hermans/Ben van den Bogaart (nr. 3, Holland), viimastele sai saatuslikuks kõrgemate kohtade arvestuses teises sõidus teenitud +2 kohaline karistus kollaste lippude mõjualas konkurendist möödumise näol. Algselt said nad teises sõidus teise koha kuid langesid neljandaks ja said mõlemast sõidust nii neljandad kohad.
Parima Eesti ekipaažina olid Gert Gordejev/Aivar van de Wiel (nr. 151, Eesti/Holland) Poola etapi kokkuvõttes kaheksandad, sõitudes kohad vastavalt kaheteistkümnes ja seitsmes.
Järgmine MM-etapp sõidetakse juba järgmisel nädalavahetusel (24/25 juuni) kui mõõtu võetakse Belgias sealsel kuulsas Lommeli rajal.
Pühapäevased tulemused
Laupäevased tulemused leitavad siit: Külgvankrite motokrossi 2023 Poola MM-etapi laupäevased tulemused, videod ja pildid
Soojendus/Warm up
Meeskond | Tehnika | Ringe | Parim ring | Kaotus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | VMC-Zabel | BEL/FRA | 9 | 1:48.549 | |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | WSP-AMS | NED/NED | 8 | 1:49.038 | + 0.489 |
3. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | WSP-Husqvarna | NED/CZE | 9 | 1:49.209 | + 0.660 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | VMC-Zabel | NED/NED | 10 | 1:49.531 | + 0.982 |
5. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | WSP-Mega | LAT/LAT | 7 | 1:51.048 | + 2.499 |
6. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | WSP-Mega | BEL/FRA | 9 | 1:51.195 | + 2.646 |
7. | 723 | Jason van Daele/Daele Gianni Dhondt | VMC-Zabel | BEL/BEL | 7 | 1:51.294 | + 2.745 |
8. | 11 | Gert van Werven/Lari Kunnas | WSP-TM | NED/FIN | 7 | 1:52.113 | + 3.564 |
9. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | VMC-Mega | NED/NED | 10 | 1:52.884 | + 4.335 |
10. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | WSP-Husqvarna | EST/NED | 8 | 1:53.175 | + 4.626 |
11. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | VMC-KTM | SUI/SUI | 7 | 1:53.977 | + 5.428 |
12. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | VMC-Husqvarna | NED/NED | 6 | 1:54.129 | + 5.580 |
13. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | VMC-Zabel | NED/NED | 9 | 1:54.237 | + 5.688 |
14. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | WSP-AMS | GBR/GBR | 9 | 1:54.811 | + 6.262 |
15. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | WSP-Zabel | FRA/FRA | 7 | 1:55.639 | + 7.090 |
16. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | WSP-Zabel | NED/NED | 7 | 1:56.409 | + 7.860 |
17. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | VMC-Zabel | GER/GER | 7 | 1:57.282 | + 8.733 |
18. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | VMC-KTM | GER/GER | 7 | 1:58.388 | + 9.839 |
19. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | WSP-KTM | EST/EST | 7 | 2:00.400 | + 11.851 |
20. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | WSP-KTM | CZE/CZE | 6 | 2:00.973 | + 12.424 |
21. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | WSP-Zabel | CZE/CZE | 8 | 2:02.383 | + 13.834 |
22. | 444 | Roberts Lihtsa/Markus Lina | WSP-Husqvarna | EST/EST | 8 | 2:08.607 | + 20.058 |
23. | 881 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | WSP-KTM | EST/EST | 5 | 2:09.454 | + 20.905 |
24. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | WSP-Husqvarna | LTU/LAT | 6 | 2:14.054 | + 25.505 |
25. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | WSP-KTM | GER/BEL | 2 | 10:21.120 | + 8:32.571 |
Sõidud
1. sõit
Meeskond | Tehnika | Ringe | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | VMC-Zabel | BEL/FRA | 19 | 35:09.139 | 1:48.895 |
2. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | WSP-Husqvarna | NED/CZE | 19 | + 12.721 | 1:49.265 |
3. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | WSP-Mega | BEL/FRA | 19 | + 30.264 | 1:50.812 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | WSP-AMS | NED/NED | 19 | + 33.444 | 1:48.717 |
5. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | WSP-AMS | GBR/GBR | 19 | + 43.839 | 1:51.513 |
6. | 11 | Gert van Werven/Lari Kunnas | WSP-TM | NED/FIN | 19 | + 51.137 | 1:50.998 |
7. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | VMC-Zabel | NED/NED | 19 | + 59.475 | 1:50.422 |
8. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | WSP-KTM | GER/BEL | 19 | + 1:13.048 | 1:52.802 |
9. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | VMC-KTM | SUI/SUI | 19 | + 1:21.722 | 1:52.103 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | VMC-Zabel | NED/NED | 19 | + 1:29.603 | 1:54.236 |
11. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | VMC-Husqvarna | NED/NED | 19 | + 1:32.138 | 1:53.305 |
12. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | WSP-Husqvarna | EST/NED | 19 | + 1:41.981 | 1:54.374 |
13. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | WSP-Zabel | FRA/FRA | 18 | + 1 ring | 1:55.011 |
14. | 444 | Roberts Lihtsa/Markus Lina | WSP-Husqvarna | EST/EST | 18 | + 1 ring | 1:56.298 |
15. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | VMC-Zabel | GER/GER | 18 | + 1 ring | 1:55.831 |
16. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | WSP-Mega | LAT/LAT | 18 | + 1 ring | 1:52.247 |
17. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | VMC-KTM | GER/GER | 18 | + 1 ring | 1:55.067 |
18. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | VMC-Mega | NED/NED | 18 | + 1 ring | 1:54.525 |
19. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | WSP-KTM | EST/EST | 18 | + 1 ring | 1:56.647 |
20. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | WSP-KTM | CZE/CZE | 17 | + 2 ringi | 1:59.610 |
21. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | WSP-Zabel | CZE/CZE | 17 | + 2 ringi | 1:59.101 |
22. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | WSP-Husqvarna | LTU/LAT | 16 | + 3 ringi | 2:06.991 |
23. | 881 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | WSP-KTM | EST/EST | 16 | + 3 ringi | 2:06.544 |
24. | 723 | Jason van Daele/Daele Gianni Dhondt | VMC-Zabel | BEL/BEL | 11 | + 8 ringi | 1:51.790 |
25. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | WSP-Zabel | NED/NED | 10 | + 9 ringi | 1:56.547 |
26. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | VMC-Zabel | NED/BEL | DNS | ||
27. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | WSP-KTM | GER/GER | DNS |
2. sõit
Meeskond | Tehnika | Ringe | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | WSP-Husqvarna | NED/CZE | 19 | 35:18.739 | 1:49.882 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | VMC-Zabel | BEL/FRA | 19 | + 18.177 | 1:49.916 |
3. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | WSP-KTM | GER/BEL | 19 | + 1:04.787 | 1:53.277 |
4. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart * | WSP-AMS | NED/NED | 19 | + 6.921 | 1:49.695 |
5. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | WSP-Mega | LAT/LAT | 19 | + 1:13.616 | 1:52.882 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | WSP-AMS | GBR/GBR | 18 | + 1 ring | 1:52.871 |
7. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | WSP-Husqvarna | EST/NED | 18 | + 1 ring | 1:55.441 |
8. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | WSP-Mega | BEL/FRA | 18 | + 1 ring | 1:54.331 |
9. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | VMC-Husqvarna | NED/NED | 18 | + 1 ring | 1:54.876 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | VMC-Zabel | NED/NED | 18 | + 1 ring | 1:56.613 |
11. | 11 | Gert van Werven/Lari Kunnas | WSP-TM | NED/FIN | 18 | + 1 ring | 1:54.055 |
12. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | VMC-Mega | NED/NED | 18 | + 1 ring | 1:56.007 |
13. | 444 | Roberts Lihtsa/Markus Lina | WSP-Husqvarna | EST/EST | 18 | + 1 ring | 1:57.572 |
14. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | WSP-Zabel | CZE/CZE | 18 | + 1 ring | 1:58.888 |
15. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | WSP-KTM | EST/EST | 18 | + 1 ring | 1:58.537 |
16. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | VMC-Zabel | GER/GER | 18 | + 1 ring | 1:58.642 |
17. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | VMC-KTM | SUI/SUI | 18 | + 1 ring | 1:53.694 |
18. | 723 | Jason van Daele/Daele Gianni Dhondt | VMC-Zabel | BEL/BEL | 18 | + 1 ring | 1:55.586 |
19. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | WSP-Zabel | NED/NED | 18 | + 1 ring | 1:58.208 |
20. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | WSP-Zabel | FRA/FRA | 17 | + 2 ringi | 1:58.844 |
21. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | WSP-KTM | CZE/CZE | 17 | + 2 ringi | 2:03.266 |
22. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | WSP-Husqvarna | LTU/LAT | 16 | + 3 ringi | 2:09.053 |
23. | 881 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | WSP-KTM | EST/EST | 16 | + 3 ringi | 2:12.069 |
24. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | VMC-KTM | GER/GER | 11 | + 8 ringi | 1:56.488 |
25. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | VMC-Zabel | NED/NED | 1 | + 18 ringi | |
26. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | VMC-Zabel | NED/BEL | DNS | ||
27. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | WSP-KTM | GER/GER | DNS |
* Koen Hermans/Ben van den Bogaart (nr 3) 2. sõidus välja sõidetud 2. kohale lisati + 2 kohta, sest toimus möödumine kollaste lippude mõjualas (2 > 4)
Etapi kokkuvõte
Meeskond | Tehnika | 1. sõit | 2. sõit | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | WSP-Husqvarna | NED/CZE | 22 | 25 | 47 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | VMC-Zabel | BEL/FRA | 25 | 22 | 47 |
3. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | WSP-AMS | NED/NED | 18 | 18 | 36 |
4. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | WSP-KTM | GER/BEL | 13 | 20 | 33 |
5. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | WSP-Mega | BEL/FRA | 20 | 13 | 33 |
6. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | WSP-AMS | GBR/GBR | 16 | 15 | 31 |
7. | 11 | Gert van Werven/Lari Kunnas | WSP-TM | NED/FIN | 15 | 10 | 25 |
8. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | WSP-Husqvarna | EST/NED | 9 | 14 | 23 |
9. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | VMC-Husqvarna | NED/NED | 10 | 12 | 22 |
10. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | VMC-Zabel | NED/NED | 11 | 11 | 22 |
11. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | WSP-Mega | LAT/LAT | 5 | 16 | 21 |
12. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | VMC-KTM | SUI/SUI | 12 | 4 | 16 |
13. | 444 | Roberts Lihtsa/Markus Lina | WSP-Husqvarna | EST/EST | 7 | 8 | 15 |
14. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | VMC-Zabel | NED/NED | 14 | 0 | 14 |
15. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | VMC-Mega | NED/NED | 3 | 9 | 12 |
16. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | VMC-Zabel | GER/GER | 6 | 5 | 11 |
17. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | WSP-Zabel | FRA/FRA | 8 | 1 | 9 |
18. | 54 | Ülar Karing/Oliver Sebastian Lamp | WSP-KTM | EST/EST | 2 | 6 | 8 |
19. | 15 | Jan Polívka/Miroslav Zatloukal | WSP-Zabel | CZE/CZE | 0 | 7 | 7 |
20. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | VMC-KTM | GER/GER | 4 | 0 | 4 |
21. | 723 | Jason van Daele/Daele Gianni Dhondt | VMC-Zabel | BEL/BEL | 0 | 3 | 3 |
22. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | WSP-Zabel | NED/NED | 0 | 2 | 2 |
23. | 61 | Ladislav Peč/Vitezslav Peč | WSP-KTM | CZE/CZE | 1 | 0 | 1 |
24. | 999 | Liutauras Variakojis/Martins Antons | WSP-Husqvarna | LTU/LAT | 0 | 0 | 0 |
25. | 881 | Katrin Põldma/Patrick Põldma | WSP-KTM | EST/EST | 0 | 0 | 0 |
26. | 55 | Lukas Erlecke/Leon Freygang | WSP-KTM | GER/GER | DNS | DNS | 0 |
27. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | VMC-Zabel | NED/BEL | DNS | DNS | 0 |
Videod
Sõitude videokokkuvõte:
Pildid
Hommik:
1. sõit:
2. sõit: