2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste kuuenda etapp – Eesti GP pühapäevased võistlussõitude tulemused, pildid ja videod.
Etapi info leitav siit: 2023 külgvankrite motokrossi Eesti MM-etapi info
Mõlemad võistlussõidud võitsid hollandlased Koen Hermans /Ben van den Bogaart (nr. 3), MM-sarja liidrid Marvin Vanluchene /Nicolas Musset (nr. 2, Belgia/Prantsusmaa) olid mõlemas sõidus teised ning kolmanda koha said nädalavahetuse kokkuvõttes Justin Keuben/Dion Rietman (nr. 7, Holland), esimeses sõidus olid nad vastavalt kolmandad ja teises neljandad.
Head sõitu tegid alles 16-aastased lätlased Daniels ja Bruno Lielbardis (nr. 101), sõitudes olid nad esimeses 6. ning teises koguni 3.
Eestlasest parima tulemuse tegid oodatult pea kogu MM-sarja kaasa tegevad Gert Gordejev/Gordejev Gert/Aivar van de Wiel (nr. 151, Eesti/Holland) kes olid sõitudes 14. ja 12., kokkuvõttes andis see ka 14. koha.
Järgmine etapp sõidetakse juba nädala pärast Poolas, Gdanskis.
Pühapäevased tulemused
Laupäevased kvalifikatsioonide ja muude sessioonide tulemused leitavad siit: Külgvankrite Eesti, Lange 2023 MM-etapi laupäevased tulemused
Soojendus
Meeskond | Kaotus | Vahe | Parim ring | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 1:47.677 | 7 | ||
2. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 0.162 | 0.162 | 1:47.839 | 9 |
3. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 0.228 | 0.066 | 1:47.905 | 6 |
4. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 0.678 | 0.450 | 1:48.355 | 6 |
5. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 1.433 | 0.755 | 1:49.110 | 9 |
6. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 2.066 | 0.633 | 1:49.743 | 7 |
7. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 2.449 | 0.383 | 1:50.126 | 5 |
8. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 2.857 | 0.408 | 1:50.534 | 4 |
9. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 3.440 | 0.583 | 1:51.117 | 7 |
10. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 4.964 | 1.524 | 1:52.641 | 7 |
11. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 5.015 | 0.051 | 1:52.692 | 8 |
12. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 6.362 | 1.347 | 1:54.039 | 8 |
13. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 7.071 | 0.709 | 1:54.748 | 7 |
14. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 7.234 | 0.163 | 1:54.911 | 5 |
15. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 8.647 | 1.413 | 1:56.324 | 5 |
16. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 9.042 | 0.395 | 1:56.719 | 6 |
17. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 9.470 | 0.428 | 1:57.147 | 6 |
18. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 10.217 | 0.747 | 1:57.894 | 6 |
19. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | 12.787 | 2.570 | 2:00.464 | 5 |
20. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 19.168 | 6.381 | 2:06.845 | 4 |
21. | 881 | Põldma Katrin/Põldma Patrick | 21.907 | 2.739 | 2:09.584 | 6 |
Stardijärjekord
Meeskond | Aeg | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 24:28.979 | 24:28.979 | 0.000 |
2. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 25:29.340 | 0.000 | 25:29.340 |
3. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 24:53.412 | 24:53.412 | 0.000 |
4. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 25:55.697 | 0.000 | 25:55.697 |
5. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 25:24.429 | 25:24.429 | 0.000 |
6. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 26:04.623 | 0.000 | 26:04.623 |
7. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 25:33.868 | 25:33.868 | 0.000 |
8. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 26:27.498 | 0.000 | 26:27.498 |
9. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 25:55.539 | 25:55.539 | 0.000 |
10. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 26:30.473 | 0.000 | 26:30.473 |
11. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 26:00.663 | 26:00.663 | 0.000 |
12. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 25:14.388 | 0.000 | 25:14.388 |
13. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 26:11.239 | 26:11.239 | 0.000 |
14. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 27:11.648 | 0.000 | 27:11.648 |
15. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 26:14.679 | 26:14.679 | 0.000 |
16. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 25:14.759 | 0.000 | 25:14.759 |
17. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | 24:32.331 | 24:32.331 | 0.000 |
18. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 25:34.091 | 0.000 | 25:34.091 |
19. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 24:39.482 | 24:39.482 | 0.000 |
20. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 25:37.012 | 0.000 | 25:37.012 |
21. | 881 | Põldma Katrin/Põldma Patrick | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1. sõit
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 18 | 34:36.558 | 1:51.448 | |
2. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 18 | 36.842 | 36.842 | 1:51.029 |
3. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 18 | 43.975 | 7.133 | 1:53.112 |
4. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 18 | 1:04.607 | 20.632 | 1:55.147 |
5. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 18 | 1:12.564 | 7.957 | 1:55.077 |
6. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 18 | 1:18.727 | 6.163 | 1:53.854 |
7. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 18 | 1:19.939 | 1.212 | 1:55.283 |
8. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 18 | 1:43.051 | 23.112 | 1:54.196 |
9. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 18 | 1:45.063 | 2.012 | 1:56.919 |
10. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 18 | 1:49.629 | 4.566 | 1:56.546 |
11. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 17 | 1 ring | 1 ring | 1:55.990 |
12. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 17 | 1 ring | 1.904 | 1:59.325 |
13. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 17 | 1 ring | 4.490 | 1:57.945 |
14. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 17 | 1 ring | 4.723 | 1:59.989 |
15. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 17 | 1 ring | 1:10.504 | 1:59.676 |
16. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 17 | 1 ring | 5.277 | 2:00.960 |
17. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 17 | 1 ring | 43.070 | 2:03.023 |
18. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 16 | 2 ringi | 1 Lap | 2:02.335 |
19. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 16 | 2 ringi | 2:00.225 | 2:10.125 |
20. | 881 | Põldma Katrin/Põldma Patrick | 16 | 2 ringi | 3.584 | 2:11.599 |
21. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | DNS |
2. sõit
Meeskond | Ringe | Kaotus | Vahe | Parim ring | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 18 | 35:12.891 | 1:51.838 | |
2. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 18 | 8.109 | 8.109 | 1:51.075 |
3. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 18 | 24.191 | 16.082 | 1:55.368 |
4. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 18 | 36.614 | 12.423 | 1:54.874 |
5. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 18 | 56.967 | 20.353 | 1:54.613 |
6. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 18 | 1:31.718 | 34.751 | 1:56.190 |
7. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 18 | 1:34.878 | 3.160 | 1:59.759 |
8. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 18 | 1:38.976 | 4.098 | 1:59.320 |
9. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 18 | 1:51.701 | 12.725 | 1:59.989 |
10. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 18 | 2:08.590 | 16.889 | 1:59.861 |
11. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 18 | 2:16.237 | 7.647 | 1:56.454 |
12. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 17 | 1 ring | 1 ring | 2:00.889 |
13. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 17 | 1 ring | 10.815 | 1:59.358 |
14. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 17 | 1 ring | 13.454 | 2:01.107 |
15. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 17 | 1 ring | 34.015 | 2:00.556 |
16. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 17 | 1 ring | 27.243 | 2:03.449 |
17. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 16 | 2 ringi | 1 ring | 2:03.594 |
18. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 15 | 3 ringi | 1 ring | 2:13.624 |
19. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 15 | 3 ringi | 32.603 | 1:59.161 |
20. | 881 | Põldma Katrin/Põldma Patrick | 2 | 16 ringi | 13 ringi | 2:46.864 |
21. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | DNS |
Etapi kokkuvõte
Meeskond | Punkte | 1. sõit | 2. sõit | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Hermans Koen/Van Den Bogaart Ben | 50 | 25 | 25 |
2. | 2 | Vanluchene Marvin/Musset Nicolas | 44 | 22 | 22 |
3. | 7 | Keuben Justin/Rietman Dion | 38 | 20 | 18 |
4. | 101 | Lielbardis Daniels/Lielbardis Bruno | 35 | 15 | 20 |
5. | 82 | Bax Etienne/Cermak Ondrej | 34 | 18 | 16 |
6. | 93 | Heinzer Marco/Betschart Ruedi | 27 | 14 | 13 |
7. | 11 | Van Werven Gert/De Veene Robbe | 25 | 10 | 15 |
8. | 9 | Sanders Davy/Rostingt Luc | 25 | 11 | 14 |
9. | 723 | Van Daele Jason/Beleckas Konstantinas | 23 | 13 | 10 |
10. | 99 | Van De Lagemaat Thom/Van Hal Han | 21 | 9 | 12 |
11. | 17 | Prümmer Tim/Steegmans Jarno | 20 | 12 | 8 |
12. | 418 | Wijers Stephan/Van Der Putten Loet | 19 | 8 | 11 |
13. | 199 | Wilkinson Brett/Millard Joe | 18 | 16 | 2 |
14. | 151 | Gordejev Gert/Van De Wiel Aivar | 16 | 7 | 9 |
15. | 54 | Karing Ülar/Lamp Oliver Sebastian | 12 | 6 | 6 |
16. | 444 | Lihtsa Robert/Lina Markus | 10 | 3 | 7 |
17. | 19 | Wisselink Sven/Vincent Jens | 10 | 5 | 5 |
18. | 20 | Peter Adrian/Hoffmann Joel | 8 | 4 | 4 |
19. | 43 | Põldsaar Argo/Vaikmäe Rain | 5 | 2 | 3 |
20. | 881 | Põldma Katrin/Põldma Patrick | 2 | 1 | 1 |
21. | 34 | Reesna Tanel/Niitsoo Sten | – | – | – |
Videod
Nädalavahetuse pikem ülevaade:
Sõitude videokokkuvõte:
Gert Gordejevi kommentaarid pärast võistlust:
Karing/Lamp kommentaarid pärast sõite: