2023. aasta külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste viienda etapi, Prantsusmaa, Brou laupäevased tulemused.
Etapi info leitav siit: Külgvankrite motokrossi 2023 Prantsusmaa, Brou MM-etapi info
Sedapuhku oli võistlustules Gert Gordejevi näol ka Eesti ekipaaž. Koos hollandlase Aivar van de Wieliga said nad B-grupi kvalifikatsioonis 9. koha ning tagasid sellega edasipääsu pühapäevastesse võistlussõitudesse.
Tulemused
Pühapäevased sõitude tulemused leitavad siit: Prantsusmaa, Brou külgvankrite 2023 MM-etapi tulemused
Kvalifikatsioon, grupp-A
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Etienne Bax/Ondrej Cermak | NED/CZE | Husqvarna | 00:24:54.143 | 2:02.388 |
2. | 2 | Marvin Vanluchene/Nicolas Musset | BEL/FRA | Zabel | 17.404 | 2:02.637 |
3. | 9 | Davy Sanders/Luc Rostingt | BEL/FRA | Mega | 42.401 | 2:06.363 |
4. | 11 | Gert van Werven/Robbe De Veene | NED/BEL | TM | 47.512 | 2:06.884 |
5. | 75 | Tim Leferink/Sem Leferink | NED/NED | Husqvarna | 49.303 | 2:07.037 |
6. | 25 | Joshua Weinmann/Noah Weinmann | GER/GER | KTM | 52.018 | 2:07.088 |
7. | 17 | Tim Prümmer/Jarno Steegmans | GER/BEL | KTM | 1:09.715 | 2:05.840 |
8. | 99 | Thom van de Lagemaat/Han van Hal | NED/NED | Mega | 1:14.305 | 2:08.151 |
9. | 84 | Remo Käser/Cornelio Dörig | SUI/SUI | KTM | 1:16.578 | 2:07.462 |
10. | 40 | Romaric Chanteloup/Bastien Chopin | FRA/FRA | 1:40.639 | 2:09.468 | |
11. | 20 | Adrian Peter/Joel Hoffmann | GER/GER | Zabel | 1:52.239 | 2:10.062 |
12. | 47 | Artis Devoldere/Kyllian Gouin | FRA/FRA | Zabel | 2:01.263 | 2:12.149 |
13. | 936 | Gwendal Carcreff/Damien Carcreff | FRA/FRA | Zabel | 1 ring | 2:13.710 |
14. | 171 | Kim De Cock/Stijn De Vylder | BEL/BEL | Husqvarna | 1 ring | 2:14.976 |
15. | 113 | Patrick Girardin/Matthieu Bessay | FRA/FRA | Husqvarna | 1 ring | 2:17.217 |
16. | 72 | Frank Mulders/Marc van Deutekom | NED/NED | Zabel | 3 ringi | 2:09.831 |
Kvalifikatsioon, grupp-B
Meeskond | Tehnika | Kaotus | Parim ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | Brett Wilkinson/Joe Millard | GBR/GBR | AMS | 00:25:12.379 | 2:03.530 |
2. | 3 | Koen Hermans/Ben van den Bogaart | NED/CZE | AMS | 13.958 | 2:04.235 |
3. | 93 | Marco Heinzer/Ruedi Betschart | SUI/SUI | KTM | 30.922 | 2:05.774 |
4. | 7 | Justin Keuben/Dion Rietman | NED/NED | Zabel | 40.023 | 2:07.926 |
5. | 94 | Killian Prunier/Evan Prunier | FRA/FRA | Zabel | 40.409 | 2:05.601 |
6. | 723 | Jason Van Daele/Konstantinas Beleckas | BEL/LTU | Zabel | 49.858 | 2:09.276 |
7. | 101 | Daniels Lielbardis/Bruno Lielbardis | LAT/LAT | Mega | 51.083 | 2:08.348 |
8. | 777 | Guennady Auvray /Rodolphe Lebreton | FRA/FRA | Zabel | 1:08.778 | 2:08.859 |
9. | 151 | Gert Gordejev/Aivar van de Wiel | EST/NED | Husqvarna | 1:18.201 | 2:10.854 |
10. | 81 | Grégory Raimond/Jimmy Boucher | FRA/FRA | KTM | 1:40.740 | 2:10.880 |
11. | 418 | Stephan Wijers/Loet van der Putten | NED/NED | Zabel | 1:56.277 | 2:12.002 |
12. | 95 | Kevin Van Vaerenberg/Jens Mans | BEL/BEL | AMS | 1 ring | 2:15.807 |
13. | 110 | Charly Bonnet/Clémentine Thamri | FRA/FRA | KTM | 1 ring | 2:17.554 |
14. | 19 | Sven Wisselink/Jens Vincent | NED/NED | Zabel | 1 ring | 2:12.741 |
15. | 114 | Koen Grondman/Tayim Kaethoven | NED/BEL | Zabel | 1 ring | 2:19.370 |
Videod
Kvalifikatsioonide videokokkuvõte:
A-grupi kvalifikatsioon:
B-grupi kvalifikatsioon: