Külgvankrite 2016 MM esimene etapp sõidetakse sellel nädalavahetusel, Hollandis, Oss-is. Eile toimus kvalifikatsioon ning osa olid võtmas ka kaks Eesti korvipaari – Kert Varik/Maarek Miil (WSP/KTM) ja Gert Gordejev/Keit Kivaste (WSP/Zabel).
Külgvankrite MM, Oss, Holland – kvalifikatsioon
Kvalfikatsioon on jagatud kaheks sõiduks, A ja B sõiduks ning mõlemast sõidust pääsevad otse edasi 12 kiireimat paari, pluss veel nö. lohutussõidu 6 kiireimat.
A-sõitu valitses üle-eelmise aasta maailmameister Ben Adriaenssen/Lauris Daiders. Teisele kohale platseerus tugev Suurbritannia korvipaar Stuart Brown/Josh Chamberlain. Paremuselt kuuendale kohale sõitis ennast valitsev maailmameister Etienne Bax/Robbie Bax. Robbie kolis selleks aastaks vanema venna korvimeheks. Hooaja algus on vendadel üle kivide ja kändude läinud, veel enne uut aastat teatati, et kahetaktiline Zabel mootor vahetatatakse neljataktilise Yamaha mootori vastu kuid tehnilised probleemid on neid tihti kimbutamas olnud, puudu on kiirusest ja stabiilsusest.
Uuendus! sõitude tulemused siin: Külgvankrite MM 2016, Oss, Holland, kokkuvõte
A-sõidu tulemused:
Meeskond | Tehnika | Kaotus | ||
---|---|---|---|---|
1. | 14 | Ben Adriaenssen (Belgia)/Lauris Daiders (Läti) | WSP/AMS | - |
2. | 5 | Stuart Brown (Suurbritannia)/Josh Chamberlain (Suurbritannia) | WSP/Zabel | + 13.238 |
3. | 17 | Tomas Cermak (Tšehhi)/Ondrej Cermak (Tšehhi) | WSP/Mega | + 42.499 |
4. | 10 | Gert van Werven (Holland)/Siebe van der Putten (Holland) | Moto-B/TM | + 47.870 |
5. | 19 | Davy Sanders (Belgia)/Roy Bijenhof (Holland) | WSP/Zabel | + 48.894 |
6. | 82 | Etienne Bax (Holland)/Robbie Bax (Holland) | WSP/Yamaha | + 49.447 |
7. | 12 | Brett Wilkinson (Suurbritannia)/Steve Kirwin (Suurbritannia) | WSP/Zabel | + 50.121 |
8. | 7 | Marvin Vanluchene (Belgia)/Haralds Kurpnieks (Eesti) | VMC/Zabel | + 52.326 |
9. | 3 | Jan Hendrickx (Belgia)/Ben van den Bogaart (Holland) | WSP/Husqvarna | + 54.394 |
10. | 338 | Stan Goeyvaerts (Belgia)/Nick Maas (Holland) | VMC/Zabel | + 1:58.686 |
11. | 112 | Frank Mulders (Holland)/Joey van der Venne (Holland) | WSP/Zabel | + 2:03.377 |
12. | 37 | Tobias Blank (Saksamaa)/Michael Klooz (Saksamaa) | VMC/Zabel | + 2:26.489 |
13. | 86 | Marcel Faustmann (Saksamaa)/Andres Haller (Prantsusmaa) | VMC/Zabel | + 2:32.843 |
14. | 117 | Steven Deprez (Belgia)/Bjron Serpetiers (Belgia) | WSP/Kawasaki | + 1 ring |
15. | 714 | Kenneth Dierckens (Belgia)/Dennis van den Bulck (Belgia) | VMC/Zabel | + 1 ring |
16. | 121 | Sebastian Engelbrecht (Saksamaa)/Andreas Hegewald (Saksamaa) | WHT/KTM | + 1 ring |
17. | 22 | Benjamin Weiss (Austria)/Patrick Schneider (Austria) | VMC/Zabel | + 2 ringi |
18. | 58 | Joachim Reimann (Saksamaa)/Philipp Reimann (Saksamaa) | WSP/Zabel | + 3 ringi |
19. | 46 | Carlo van Duijnhoven (Holland)/Bart Sloot (Holland) | VMC/Zabel | + 5 ringi |
20. | 24 | Jan Visscher (Holland)/Jeroen Visscher (Holland) | VMC/Zabel | + 5 ringi |
B-sõidu parim oli kümnekordne ala maailmameister Daniel Willemsen/Peter Beunk. Eesti korvipaarid olid vastavalt Kert Varik/Maarek Miil 12. ja Gert Gordejev/Keit Kivaste 15. Edasi pääses seega otse Varik/Miil. Gordejev/Kivaste said veel korra lohutussõidus ennast proovile panna.
B-sõidu tulemused:
Meeskond | Tehnika | Kaotus | ||
---|---|---|---|---|
1. | 111 | Daniel Willemsen (Holland)/Peter Beunk (Holland) | WSP/Zabel | - |
2. | 6 | Koen Hermans (Holland)/Kenny van Gaalen (Holland) | WHT/Zabel | + 18.791 |
3. | 11 | Jason Vandaele (Belgia)/Tim Smeuninx (Belgia) | WHT/Husqvarna | + 30.758 |
4. | 15 | Andreas Clohse (Belgia)/Christian Verhagen (Holland) | WSP/Zabel | + 32.227 |
5. | 8 | Andy Bürgler (Šveits)/Martin Betschart (Šveits) | WS/KTM | + 33.419 |
6. | 444 | Nick Jarvis (Suurbritannia)/Christian Nilsson (S) | WSP/Husqvarna | + 1:02.707 |
7. | 23 | Kristof Santermans (Belgia)/Elvijs Mucenieks (Läti) | WSP/Zabel | + 1:06.295 |
8. | 32 | Igor Rodionov (Venemaa)/Arturs Linters (Läti) | WSP/Zabel | + 1:45.307 |
9. | 42 | Christophe Cuche (Šveits)/Cuche Maxime (Šveits) | VMC/KTM | + 1:50.215 |
10. | 100 | Silvio Senz (Saksamaa)/Stefan Nicke (Saksamaa) | VMC/Zabel | + 1:53.339 |
11. | 271 | Arne Dierckens (Belgia)/Kenny Boxtaele (Belgia) | VMC/Zabel | + 1:55.360 |
12. | 18 | Kert Varik (Eesti)/Maarek Miil (Eesti) | WSP/KTM | + 1:56.561 |
13. | 81 | Justin Keuben (Holland)/Dion Rietman (Holland) | VMC/Zabel | + 2:17.742 |
14. | 118 | Stijn Matthys (Belgia)/Dagwin Sabbe (Belgia) | WSP/Zabel | + 2:19.892 |
15. | 27 | Gert Gordejev (Eesti)/Keit Kivaste (Eesti) | WSP/Zabel | + 2:22.755 |
16. | 114 | Nick Janssens (Belgia)/Glenn Janssens (Belgia) | WSP/Zabel | + 1 ring |
17. | 911 | Adrian Peter (Saksamaa)/Andy Schlinnertz (Belgia) | WSP/Zabel | + 1 ring |
18. | 2 | Valentin Giraud (Prantsusmaa)/Nicolas Musset (Prantsusmaa) | WHT/KTM | + 2 ringi |
19. | 21 | Lukas Cerny (Tšehhi)/Radek Musil (Tšehhi) | WSP/Jawa | + 3 ringi |
20. | 52 | Martin Vratny (Tšehhi)/Radek Viton (Tšehhi) | WSP/MEFO | + 3 ringi |
21. | 87 | Larris Hendrickx (Belgia)/Levi Vaes (Belgia) | WSP/Zabel | – |
Lohutussõidust ei pääsenud kahjuks aga Gordejev/Kivaste edasi, platseerudes 7. kohale, õhkõrn võimalus võistlussõitu pääsemiseks siiski on, sest sõidu 7. ja 8. koht on nö reservpaarid kes pääsevad võistlema kui mõne eespool lõpetanut mõni vigastus või tehniline probleem kimbutama asuma peaks. Lohutussõidu võitis eelmise aasta MM teine paar Valentin Giraud/Nicolas Musset, kelle tsiklit vaevas kvalifikatsioonisõidus tehniline rike.
Pildid
Foto’s Quali Day @MCO Oss Quali Group A – Albert Schreuder
Foto’s Quali Day @MCO Oss Quali Group B – Albert Schreuder
Videod
B-grupi kvalifikatsioon:
A-grupi kvalifikatsioon: